Fudbaleri Pari Sen Žermena osvojili su četvrtu uzastopnu titulu u francuskoj Ligi 1, iako je tek 13. mart.
PSŽ je danas ostvario 24. pobjedu u nacionalnom prvenstvu i stigao do nedostižnih 25 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Monako, osam kola prije kraja.
Izabranici Lorana Blana savladali su ekipu Troa u gostima sa ogromnih 9:0 i zahvaljujući remiju “Kneževa”u petak napravili istorijski podvig. To je “Svecima” ukupno šesta titula prvaka Francuske, uz devet trofeja u Kupu Francuske, pet u Liga kupu i isto toliko u takmičenju Trofej šampiona.

Osim toga, klub iz prestonice u svojim redovima imaće najboljeg strijelca Zlatana Ibrahimovića koji je postigao 27 golova, 14 više od prvog pratioca Mišua Batšuaija. I dalje imaju priliku da odbrane četvorostruku krunu osvojenu prošle sezone, ali i da urade nešto više u Ligi šampiona gdje su se trijumfom nad Čelsijem sa ukupnih 4:2 plasirali u četvrtfinale.
Tabela:
1. Pari Sen Žermen 30 24 5 1 77:15 77
2. Monako 30 13 13 4 44:34 52
3. Nica 30 13 8 9 43:33 47
4. Olimpik Lion 29 13 6 10 45:31 45
5. Ren 29 11 11 7 40:34 44
6. Kaen 30 13 4 13 32:39 43
7. Sent Etjen 30 12 6 12 33:34 42
8. Nant 29 10 11 8 27:28 41
9. Lil 30 9 13 8 25:24 40
10. Olimpik Marsej 30 8 15 7 40:31 39
11. Anžer 29 10 9 10 29:29 39
12. Lorijen 30 9 12 9 41:42 39
13. Bastija 30 11 6 13 28:31 39
14. Bordo 30 9 11 10 38:48 38
15. Monpelje 30 10 6 14 36:35 36
16. Gengan 30 9 8 13 36:45 35
17. Rems 30 8 9 13 34:43 33
18. Ažaksjo 30 7 12 11 31:40 33
19. Tuluz 30 5 11 14 32:48 26
20. Troa 30 2 8 20 21:67 14
Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.